Jiangxi Hengchang Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Sprial-Trennzeichen |
| Produktionskapazität: | 98% |
| Spannung: | 220/380V440V oder als Ihr Antrag |
| Maß (L*W*H): | 9800*1752*1610mm |
| Gewicht: | 11500 KILOGRAMM |
| Garantie: | 18 Monate |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Name: | Kies-Sand-Waschmaschine |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Anwendung: | Sand, Kies, Gold, Erz, Kupfer, Baumaterialien und so weiter |
| Gewundene Geschwindigkeit: | 6r/min |
| Anhebender Motor: | 1.5kw |
| Lokaler Service-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Verpacken mit 20 oder 40' Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Kies-Sand-Waschmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 30t/h |
| Maß (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 18 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Sandwaschanlage |
| Maximale Fütterungsgröße: | 30mm |
| Überlauf: | 85 |
| Zurückgebrachter Sand: | 473-1026 |
| Maschine: | Motor oder Dieselmotor |
| Farbe: | Blau oder als Ihre Anfrage |
| Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl 304 |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Für Sand-Waschanlage ist die übliche Verpackung, verpackend mit Eisenblatt, Sperrholz oder andere Ma |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Jahr-Sand-Waschanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 30t/h |
| Maß (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 18 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | waschende Ausrüstung des Sandes |
| Maximale Fütterungsgröße: | 30mm |
| Überlauf: | 85 |
| Zurückgebrachter Sand: | 473-1026 |
| Maschine: | Motor oder Dieselmotor |
| Farbe: | Blau oder als Ihre Anfrage |
| Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl 304 |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Für Sand-waschende Ausrüstung ist die übliche Verpackung, verpackend mit Eisenblatt, Sperrholz oder |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Jahr-Sand-waschende Ausrüstung |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 30t/h |
| Maß (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 18 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Sand-Waschmaschinen-Maschine |
| Maximale Fütterungsgröße: | 30mm |
| Überlauf: | 85 |
| Zurückgebrachter Sand: | 473-1026 |
| Maschine: | Motor oder Dieselmotor |
| Farbe: | Blau oder als Ihre Anfrage |
| Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl 304 |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Für Sand-Waschmaschinen-Maschine ist die übliche Verpackung, verpackend mit Eisenblatt, Sperrholz od |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Jahr-Sand-Waschmaschinen-Maschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 30t/h |
| Maß (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 18 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Quarzsand-Verarbeitungsanlage |
| Maximale Fütterungsgröße: | 30mm |
| Überlauf: | 85 |
| Zurückgebrachter Sand: | 473-1026 |
| Maschine: | Motor oder Dieselmotor |
| Farbe: | Blau oder als Ihre Anfrage |
| Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl 304 |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Für Quarzsand-Verarbeitungsanlage ist die übliche Verpackung, verpackend mit Eisenblatt, Sperrholz o |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Jahr-Quarzsand-Verarbeitungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Sprial-Trennzeichen |
| Produktionskapazität: | 98% |
| Spannung: | 220/380V440V oder als Ihr Antrag |
| Maß (L*W*H): | 9800*1752*1610mm |
| Gewicht: | 11500 KILOGRAMM |
| Garantie: | 18 Monate |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Name: | Doppelte Schrauben-Klotz-Waschmaschine |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Anwendung: | Sand, Kies, Gold, Erz, Kupfer, Baumaterialien und so weiter |
| Gewundene Geschwindigkeit: | 6r/min |
| Anhebender Motor: | 1.5kw |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 CE |
| Zertifizierung: | ISO9001 CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpacken mit 20 oder 40' Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-doppelte Schrauben-Klotz-Waschmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 30t/h |
| Maß (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 18 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Name: | Gewundene Sand-Waschmaschine |
| Maximale Fütterungsgröße: | 30mm |
| Überlauf: | 85 |
| Zurückgebrachter Sand: | 473-1026 |
| Maschine: | Motor oder Dieselmotor |
| Farbe: | Blau oder als Ihre Anfrage |
| Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl 304 |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Für gewundene Sand-Waschmaschine ist die übliche Verpackung, verpackend mit Eisenblatt, Sperrholz od |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Jahr-gewundene Sand-Waschmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Sprial-Trennzeichen |
| Produktionskapazität: | 5,5 KILOWATT |
| Spannung: | 220V/380V |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Produkt-Name: | Sand-Waschmaschine |
| Returing-Quantität: | 473~1026 m3/day |
| Kapazität: | 85 m3/day |
| Wasserrutschgröße: | 4500mmX555mm |
| Motor: | 5,5 KILOWATT |
| Spiaral-Geschwindigkeit: | 6 r/min |
| Anwendung: | Bergbau |
| Schlüsselwörter: | Sand-Waschmaschinen-Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
| Verpackung Informationen: | Nicht |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Sprial-Trennzeichen |
| Produktionskapazität: | 5,5 KILOWATT |
| Spannung: | 220V/380V |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Produkt-Name: | Sand-Waschmaschine |
| Returing-Quantität: | 473~1026 m3/day |
| Kapazität: | 85 m3/day |
| Wasserrutschgröße: | 4500mmX555mm |
| Motor: | 5,5 KILOWATT |
| Spiaral-Geschwindigkeit: | 6 r/min |
| Anwendung: | Bergbau |
| Schlüsselwörter: | Zyklonenscheider-Maschine |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Vorteil: | Hoher Abscheidegrad |
| Verpackung Informationen: | Nicht |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Sprial-Trennzeichen |
| Produktionskapazität: | 5,5 KILOWATT |
| Spannung: | 220V/380V |
| Gewicht: | 4400 KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Produkt-Name: | Sand-Waschmaschine |
| Returing-Quantität: | 473~1026 m3/day |
| Kapazität: | 85 m3/day |
| Wasserrutschgröße: | 4500mmX555mm |
| Motor: | 5,5 KILOWATT |
| Spiaral-Geschwindigkeit: | 6 r/min |
| Anwendung: | Bergbau |
| Schlüsselwörter: | Zyklonenscheider-Maschine |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Vorteil: | Hoher Abscheidegrad |
| Verpackung Informationen: | Nicht |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller